
Стоимость бетонных водостоков
Цены указаны в рублях за шт.
| Цвет | 260*160*60 | 500*160*60 |
| серый | 50 | 90 |
| красный | 100 | 160 |
| коричневый, песчаный | 110 | 170 |
Цветность
Возможные варианты цветов водостоков.
Серый
Красный
Коричневый
Песчаный
Технические характеристики
| Размеры (мм) | 260*160*60 | 500*160*60 |
| Масса изделия (кг) | 3,5 | 6,7 |
| Марка бетона | М500 | М500 |
| Морозоустойчивость | F200 | F200 |
| Кол-во на поддоне (шт) | 240 | 120 |
| Вес поддона (кг) | 840 | 804 |
Обратный звонок
