Стоимость облицовочной плитки
Цены указаны в рублях за м2
Цвет | 267*127*15 | 267*330*15 |
серый | 450 | 450 |
красный | 650 | 650 |
коричневый, песчаный | 680 | 680 |
Цветность
Возможные варианты цветов облицовочной плитки.
Серый
Красный
Коричневый
Песчаный
Технические характеристики
Размеры (мм) | 267*127*15 | 267*330*15 |
Кол-во шт. в м2 | 30 | 11 |
Масса изделия (кг) | 1,4 | 4,2 |
Марка бетона | М500 | М500 |
Морозоустойчивость | F200 | F200 |
Кол-во на поддоне (м2) | 10 | 10 |
Кол-во на поддоне (шт) | 300 | 110 |
Вес поддона (кг) | 420 | 462 |
Обратный звонок