
Стоимость садовых бордюров
Цены указаны в рублях за шт.
Цвет | БР 50.20.4 | БР 50.20.7 | БР 100.20.8 |
серый | 80 | 100 | 200 |
красный | 110 | 130 | 270 |
коричневый, песчаный | 120 | 140 | 280 |
Цветность
Возможные варианты цветов тротуарной плитки.
Серый
Красный
Коричневый
Песчаный
Технические характеристики
Наименование | БР 50.20.4 | БР 50.20.7 | БР 100.20.8 |
Размеры (мм) | 500*200*40 | 500*200*70 | 1000*200*80 |
Масса изделия (кг) | 9,2 | 18 | 40 |
Марка бетона | М500 | М500 | М500 |
Морозоустойчивость | F200 | F200 | F200 |
Кол-во на поддоне (шт) | 100 | 72 | 35 |
Вес поддона (кг) | 920 | 1296 | 1400 |
Обратный звонок