
Стоимость дорожных бордюров
Цены указаны в рублях за шт.
| Цвет | БР 100.30.15 |
| серый | 400 |
| красный | договорная |
| коричневый, песчаный | договорная |
Цветность
Возможные варианты цветов дорожного бордюра.
Серый
Красный
Коричневый
Песчаный
Технические характеристики
| Размеры (мм) | 1000*300*150 |
| Масса изделия (кг) | 90 |
| Марка бетона | М500 |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Кол-во на поддоне (шт) | 16 |
| Вес поддона (кг) | 1440 |
Обратный звонок
